本日監測的15種糧油肉禽蛋魚零售價格與上期(4月28日,下同)相比6升5降4平;36個大中城市中,豬肉價格15漲4跌17平,其中,成都、武漢價格分別上漲4.97%、3.29%,其他城市價格漲跌幅度在2%以內;雞蛋價格15漲6跌15平,其中,烏魯木齊、武漢價格分別上漲4.08%、4.05%,其他城市價格漲跌幅度在3%以內。監測的15種蔬菜零售價格1升12降2平,平均價格為每500克4.09元,比上期下降1.21%,其中,太原、大連、合肥、成都、西寧蔬菜均價下降3%~6%,其他城市菜價漲跌幅度均在3%以內。
36個大中城市糧油肉蛋菜平均零售價格
(食用油單位:元/5升,其他品種單位:元/500克)
品 種 | 本期價格 | 比上期 (%) | 品 種 | 本期價格 | 比上期 (%) |
晚秈米 | 2.69 | 0.00 | 芹菜 | 3.93 | -0.25 |
粳 米 | 2.88 | 0.00 | 大白菜 | 2.25 | -1.75 |
富強粉 | 2.86 | 0.00 | 蘿卜 | 2.01 | 0.50 |
標準粉 | 2.65 | -0.38 | 土豆 | 2.39 | 0.00 |
花生油 | 142.60 | 0.03 | 胡蘿卜 | 2.91 | -0.34 |
菜籽油 | 74.13 | 0.03 | 尖椒 | 6.25 | -2.50 |
豆 油 | 61.22 | 0.23 | 青椒 | 5.29 | -2.04 |
豬 肉 | 15.18 | 0.33 | 黃瓜 | 3.40 | -2.58 |
牛 肉 | 45.91 | -0.17 | 西紅柿 | 4.94 | -0.80 |
羊 肉 | 42.98 | -0.16 | 油菜 | 3.14 | 0.00 |
雞 肉 | 12.68 | 0.16 | 茄子 | 4.35 | -2.47 |
雞 蛋 | 6.11 | 0.49 | 圓白菜 | 2.22 | -1.77 |
鰱 魚 | 10.59 | 0.00 | 豆角 | 7.32 | -0.54 |
草 魚 | 11.67 | -0.17 | 蒜苔 | 6.41 | -2.29 |
帶 魚 | 20.45 | -0.20 | 韭菜 | 4.50 | -0.88 |
注:本表為集貿市場和超市平均零售價格