與上期(5月5日)相比,本期監測的糧油肉蛋魚零售價格15個品種中5升3降7平。36個大中城市中,豬肉價格11漲3跌22平,除武漢價格上漲3.18%外,其他城市價格漲跌幅度在3%以內。雞蛋價格9漲8跌19平,各城市價格漲跌幅度在2%以內。監測的15個蔬菜品種價格1升9降5平,零售均價為3.94元/500克,比上期下降0.76%,各城市蔬菜均價變動不大。
36個大中城市糧油肉蛋菜平均零售價格
(食用油單位:元/5升,其他品種單位:元/500克)
品 種 | 本期價格 | 比上期(%) | 品 種 | 本期價格 | 比上期(%) |
晚秈米 | 2.69 | 0.37 | 芹 菜 | 3.84 | -1.03 |
粳 米 | 2.88 | 0.00 | 大白菜 | 2.20 | 0.00 |
富強粉 | 2.86 | 0.00 | 蘿 卜 | 1.97 | 0.00 |
標準粉 | 2.63 | 0.00 | 土 豆 | 2.38 | 0.00 |
花生油 | 142.59 | 0.00 | 胡蘿卜 | 2.95 | 0.00 |
菜籽油 | 74.13 | 0.00 | 尖 椒 | 5.72 | -2.22 |
豆 油 | 61.36 | 0.02 | 青 椒 | 4.95 | -1.59 |
豬 肉 | 15.33 | 0.33 | 黃 瓜 | 3.28 | 0.31 |
牛 肉 | 45.87 | 0.35 | 西紅柿 | 4.80 | -0.41 |
羊 肉 | 42.84 | 0.00 | 油 菜 | 3.07 | 0.00 |
雞 肉 | 12.84 | 0.55 | 茄 子 | 4.30 | -0.69 |
雞 蛋 | 6.06 | 0.00 | 圓白菜 | 2.11 | -0.47 |
鰱 魚 | 10.57 | -0.09 | 豆 角 | 6.97 | -1.13 |
草 魚 | 11.55 | -0.26 | 蒜 苔 | 6.26 | -0.63 |
帶 魚 | 20.56 | -0.05 | 韭 菜 | 4.26 | -1.62 |
注:本表為集貿市場和超市平均零售價格